Power
340 kW
(462 HP)
0-100 km/h
4.5 s
Top Speed
210 km/h
Battery Options
Similar Electric Vehicles
View All Station Wagons →
Porsche Taycan Sport Turismo
Power:
320 kW (435 HP)
0-100 km/h:
4.8 s
Price data not available
Porsche Taycan 4 Cross Turismo
Power:
350 kW (476 HP)
0-100 km/h:
5.1 s
Price data not available
BMW i5 xDrive40 Touring
Power:
290 kW (394 HP)
0-100 km/h:
5.5 s
Price data not available
Pricing & Market Data
Battery Options
Manufacturer Official Prices
Visit Audi| Country | Base Price | MSRP |
|---|---|---|
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| DE | €77.250 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
| NO | €69.911 | — |
New Vehicle Prices
| Country | Min | Max | Average | Search |
|---|---|---|---|---|
| DE | €69.735 | €111.550 | €97.094 | |
| NL | €101.450 | €101.450 | €101.450 | |
| ES | €89.820 | €97.320 | €93.987 | |
| IT | €71.900 | €78.300 | €75.100 |
Used Vehicle Prices
AT
| Mileage | Registration | Min | Max | Average | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 20.000 km | 01/2025 - 12/2025 | €89.649 | €89.649 | €89.649 |
IT
| Mileage | Registration | Min | Max | Average | Search |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 20.000 km | 01/2025 - 12/2025 | €71.900 | €71.900 | €71.900 |